Data terakhir disinkronisasi pada
29 September 2026 00.00 WIB (Data Pokok
Pendidikan)
SMKN 7 PALANGKARAYA
NPSN: 30203708 | Status: Negeri | Akreditasi:
B
Peta Lokasi
A. Identitas
B. Siswa, Kelas, Romble, dan Program Keahlian
C. Sarana dan Prasarana
D. Ketenagaan
E. Kerja Sama DUDI
Peta Lokasi Sekolah
Informasi Lokasi
| Alamat | JL. MAWAR, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah |
| Lintang | -2.2783000 |
| Bujur | 114.0126000 |
| Google Maps | Buka di Google Maps |
A. Identitas Sekolah
Identitas Sekolah
| NPSN | 30203708 |
| Nama Sekolah | SMKN 7 PALANGKARAYA |
| Bentuk Pendidikan | SMK |
| Status Sekolah | Negeri |
| Akreditasi | B |
Alamat & Lokasi
| Alamat Jalan | Jl. Mawar |
| Provinsi | Prov. Kalimantan Tengah |
| Kabupaten/Kota | Kota Palangka Raya |
| Kecamatan | Kec. Sabangau |
| Desa/Kelurahan | Kalampangan |
| Kode Pos | 73113 |
Informasi Kontak
| smknegeri7palangkaraya@yahoo.com | |
| Website | https://smkn7palangkaraya.sch.id |
| Nomor Telepon | 05363246109 |
Data Tanah
| Luas Tanah Milik (m²) | 10.000 |
| Luas Tanah Bukan Milik (m²) | 50.000 |
Legalitas & Dokumen
| Nomor SK Pendirian | 129 |
| Tanggal SK Pendirian | 16 Apr 2007 |
| Nomor SK Akreditasi | 1359/BAN-SM/SK/2022 |
| Tanggal SK Akreditasi | 30 Sep 2022 |
| Status Sertifikat ISO | Belum Bersertifikat |
Utilitas & Infrastruktur
| Sumber Listrik | PLN |
| Daya Listrik (VA) | 900 |
| Akses Internet | Ada |
| Penyedia Layanan Internet | Indihome |
*Data Utilitas & Infrastruktur perlu diverifikasi
B. Siswa, Kelas, Romble, dan Program Keahlian
Jumlah Keseluruhan
179
Peserta didik
Laki-Laki
90
Perempuan
89
Persentase
Laki-Laki
90
(50.28%)
Perempuan
89
(49.72%)
Peserta Didik Tingkat I menurut Umur dan Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Umur | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >=17 | |||
| 1 | Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 | 40 | 88 |
| 2 | Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 27 | 72 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 48 | 67 | 160 | |
Peserta Didik menurut Tingkat dan Agama
| Tingkat | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| II | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| III | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 149 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Rombongan Belajar per Kompetensi dan Tingkat
| Kompetensi Keahlian | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV | Total Rombel |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis Lanskap dan Pertamanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teknik Sepeda Motor | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| JUMLAH | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Peserta Didik per Tingkat dan Jenis Kelamin
| Kompetensi Keahlian | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| Agribisnis Lanskap dan Pertamanan | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Teknik Komputer dan Jaringan | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
| Teknik Sepeda Motor | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 21 |
| JUMLAH | 40 | 35 | 36 | 17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 88 | 72 |
C. Sarana dan Prasarana
| No. | Jenis Ruang | Milik | Bukan Milik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jml | Luas (m2) | |||||
| Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | ||||
| 1 | Gudang | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Laboratorium Bahasa | 1 | 96,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Laboratorium Biologi | 1 | 96,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | Laboratorium IPA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 54,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Laboratorium Komputer | 1 | 64,00 | 1 | 90,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Lainnya | 2 | 178,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | RPS Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 0,00 | 1 | 270,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | RPS Alat Mesin Pertanian | 0 | 0,00 | 1 | 81,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Ruang BP/BK | 0 | 0,00 | 1 | 9,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Ruang Guru | 0 | 0,00 | 1 | 64,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 0,00 | 1 | 9,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Ruang Multimedia | 1 | 90,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Ruang OSIS | 1 | 36,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Ruang Perpustakaan | 0 | 0,00 | 1 | 54,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Ruang Teori/Kelas | 5 | 290,00 | 4 | 226,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Ruang TU | 0 | 0,00 | 1 | 24,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Ruang UKS | 1 | 36,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Rumah Dinas Kepala Sekolah | 0 | 0,00 | 1 | 72,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Rumah Penjaga Sekolah | 0 | 0,00 | 1 | 72,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Unit Produksi | 1 | 0,00 | 3 | 204,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH | 19 | 893,00 | 17 | 1.175,00 | 1 | 54,00 | 0 | 0,00 | |
Sedang memuat data
| No. | Ruangan | Jenis Sarana | Nama | Spesifikasi | Kepemilikan | Status Kelaikan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit Produksi | Abacus | Abacus | Tidak ada data | Pinjam | Laik | 1 |
| 2 | Ruang Kelas | Air Conditioners | – | Besi | Milik | Laik | 1 |
| 3 | Unit Produksi | Alat Multimedia | Alat Multimedia | Tidak ada data | Pinjam | Laik | 1 |
| 4 | X TKJ 1 | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 5 | XII ATPH | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 6 | XI TKJ 1 | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 7 | OSIS | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 8 | X TKJ 2 | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 9 | XI ATPH | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| 10 | XII TKJ | Alat Peraga | Alat Peraga | Tidak ada data | Milik | Laik | 1 |
| JUMLAH (halaman ini) | 10 | ||||||
Menampilkan 1-10 dari
391 data
D. Ketenagaan
| Jabatan | Status Kepegawaian | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Honor | PNS | PPPK | ||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |
| Kepala Sekolah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guru | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 17 |
| Tenaga Admin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| JUMLAH | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| Guru Mata Pelajaran | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Guru Agribisnis Tanaman | 2 | 4 | 6 |
| Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 2 | 1 | 3 |
| Guru Bahasa Indonesia | 0 | 2 | 2 |
| Guru Bahasa Inggris | 0 | 2 | 2 |
| Guru Biologi | 0 | 2 | 2 |
| Guru Matematika | 0 | 2 | 2 |
| Guru Agama Islam | 1 | 0 | 1 |
| Guru Agama Kristen | 0 | 1 | 1 |
| Guru Bimbingan Konseling | 0 | 1 | 1 |
| Guru Fisika | 1 | 0 | 1 |
| Guru Kimia | 0 | 1 | 1 |
| Guru Penjasorkes | 1 | 0 | 1 |
| Guru PPKN | 1 | 0 | 1 |
| Guru Seni Budaya | 0 | 1 | 1 |
| Total Keseluruhan | 8 | 17 | 25 |
E. Kerja Sama DUDI
Sedang memuat data
| No | Nama Mitra DUDI | Bentuk Kerjasama | Bidang Usaha | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN Palangka Raya | Prakerin siswa TKJ | Pendidikan | Aktif |
| 2 | Anugrah Notebook | Prakerin siswa TKJ | Perdagangan | Aktif |
| 3 | Politeknik Sampit & PT Lima Cahaya | Prakerin siswa TKJ | Pendidikan | Aktif |
| 4 | DISKOMINFO | Prakerin siswa TKJ | Pemerintah | Aktif |
| 5 | Greenery Computer | Prakerin siswa TKJ | Percetakan | Aktif |
| 6 | Balai Revitalisasi dan Modernisasi Pertanian | Prakerin siswa ATPH | Pemerintahan | Aktif |
| 7 | Koperasi Palampang Tarung | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Aktif |
| 8 | Balai Revitalisasi dan Modernisasi Pertanian | Prakerin Siswa ATPH | Kantor Pemerintahan | Tidak Aktif |
| 9 | UIN Palangka Raya | Prakerin Siswa TKJ | Lembaga Pendidikan | Tidak Aktif |
| 10 | PT Palmindo Gemilang Kencana | Prakerin Siswa ATPH | Perkebunan | Tidak Aktif |
| 11 | PT Palmindo Gemilang Kencana | Prakerin Siswa ATPH | Perkebunan | Tidak Aktif |
| 12 | STIMIK Palangka Raya | Prakerin di STIMIK | STIMIK | Tidak Aktif |
| 13 | PT. INDONESIA COMNET PLUS | Prakerin | Comnet PLUS | Tidak Aktif |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | Prakerin | Dinas Lingkunga Hidup | Tidak Aktif |
| 15 | Koperasi Palampang Tarung | Prakerin | Koperasi tanaman hias | Tidak Aktif |
| 16 | Koperasi Palampang Tarung | PRAKERIN 2025 | Koperasi | Tidak Aktif |
| 17 | PLN NUSANTARA POWER UP | Prakerin 2025 | PLN NUSANTARA POWER | Tidak Aktif |
| 18 | Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kalimantan Tengah | Prakerin Siswa ATPH | Kantor Pemerintahan | Tidak Aktif |
| 19 | SMKN 7 PALANGKARAYA | Prakerin | SMNK 7 PALANGKA raya | Tidak Aktif |
| 20 | Koperasi Palampang Tarung | Prakerin di KUBA | KOPERASI | Tidak Aktif |
| 21 | LKP Edu Borneo Central | Prakerin Siswa TKJ | Lembaga Pendidikan | Tidak Aktif |
| 22 | Asalia Indah | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 23 | SKM Farm Palangka Raya | Prakerin Siswa ATPH | SKM | Tidak Aktif |
| 24 | Cyber Computer | Prakerin siswa TKJ | Komputer | Tidak Aktif |
| 25 | Rida Floris | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 26 | Griya Flora | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 27 | Bakal Lestari | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 28 | Bakal Lestari | Prakeirn Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 29 | Master 2 Laptop | Prakerin Siswa TKJ | Komputer | Tidak Aktif |
| 30 | TVRI Kalteng | Prakerin siswa TKJ | Penyiaran | Tidak Aktif |
| 31 | Tunas Indah | Prakterin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 32 | Reog Store | Prakerin Siswa TKJ | Komputer | Tidak Aktif |
| 33 | Mahkota Dewi | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 34 | RRI Palangka Raya | Prakerin Siswa TKJ | Penyiaran | Tidak Aktif |
| 35 | Rosalina Indah | Prakerin Siswa ATPH | Pertamanan | Tidak Aktif |
| 36 | Koperasi Palampang Tarung | Prakerin Siswa ATPH | Koperasi | Tidak Aktif |
| 37 | DISPERKIMTAN | Prakerin Siswa ATPH | Pemerintahan | Tidak Aktif |
| 38 | CV. BORNEO HIDROPONIK | Prakerin Siswa ATPH | Pertanian | Tidak Aktif |
| 39 | Greenery Computer | Prakerin Siswa TKJ | Jasa/Industri penjualan Komputer | Tidak Aktif |
| 40 | AA Computer | Prakerin Siswa TKJ | Jasa/Industri penjualan Komputer | Tidak Aktif |
| 41 | PT. MAPA | Prakerin Siswa TKJ | Perkebunan Sawit | Tidak Aktif |
| 42 | STIMIK Palangka Raya | Prakerin Siswa TKJ | Pendidikan | Tidak Aktif |
| 43 | Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah | Prakerin Siswa TKJ | Pemerintah | Tidak Aktif |
| 44 | PT PSAM | Prakerin Siswa TKJ | Perkebunan Sawit | Tidak Aktif |
| 45 | PT Mulia Sawit Agro Lestari | Prakerin Siswa TKJ | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan | Tidak Aktif |
| 46 | PT. Telkom Palangka Raya | Prakerin Siswa TKJ | Jasa Telekomunikasi | Tidak Aktif |
| 47 | Dunia Komputer | Prakerin Siswa TKJ | Jasa/Industri Penjualan Komputer | Tidak Aktif |
| 48 | Dinas TPH (UPT Balai Benih Tan. Pangan dan Hortikultura) | Prakerin Siswa SMKN 7 P.Raya | Pemerintahan | Tidak Aktif |
| 49 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya | Prakerin Siswa SMKN 7 P.Raya | Pemerintahan | Tidak Aktif |
| 50 | Koperasi Palampang Tarung | Prakerin Siswa SMKN 7 P.Raya | Koperasi | Tidak Aktif |
| 51 | SMK Negeri 7 Palangka Raya | Prakerin Siswa SMKN 7 P. Raya | Pendidikan | Tidak Aktif |
| 52 | Dinas Pendidikan Kal-Teng (Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan) | Parkerin Siswa TKJ | Teknologi informasi | Tidak Aktif |
| 53 | PT. Mitra Agro Persada Abdi | Prakerin Siswa TKJ | Industri Komputer | Tidak Aktif |
| 54 | A2 IT Solution Palangka Raya | Prakerin Siswa TKJ | Industri Komputer | Tidak Aktif |
| 55 | UPT Intansi Perbanyakan Tanaman Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan Kalteng | Prakerin Siswa SMKN 7 P.Raya | UPT | Tidak Aktif |
| 56 | KECAMATAN SRAGEN | LKS | pertanian | Tidak Aktif |
| 57 | pt.pga | prakerin agro | perkebunan | Tidak Aktif |
| 58 | cv.cell | prakerin tkj | penjualan komputer | Tidak Aktif |
